洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 33 | 33 | 34.9 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
衣長 | 46 | 47.6 | 51.4 | 55.2 | 59.7 | 62.9 |
袖長 | 19.7 | 20 | 21.3 | 22.9 | 24.4 | 26 |
肩寬 | 25.1 | 25.7 | 27.6 | 29.5 | 31.4 | 33.3 |
下擺寬 | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
臀圍 | 33.7 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
褲長 | 42.9 | 46.4 | 51.4 | 57.8 | 62.2 | 67.3 |
褲口寬 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 | 15.6 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
110
|
18
|
110
|
B
|
115
|
18
|
110
|
C
|
121
|
24
|
120
|
D
|
127
|
26
|
120
|
E
|
132
|
29
|
130
|
F
|
137
|
32
|
130
|
G
|
142
|
35
|
140
|
H
|
149
|
49
|
150
|
I
|
157
|
47
|
150
|
J
|
164
|
53
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 33 | 33 | 34.9 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
衣長 | 46 | 47.6 | 51.4 | 55.2 | 59.7 | 62.9 |
袖長 | 19.7 | 20 | 21.3 | 22.9 | 24.4 | 26 |
肩寬 | 25.1 | 25.7 | 27.6 | 29.5 | 31.4 | 33.3 |
下擺寬 | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
臀圍 | 33.7 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
褲長 | 42.9 | 46.4 | 51.4 | 57.8 | 62.2 | 67.3 |
褲口寬 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 | 15.6 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
110
|
18
|
110
|
B
|
115
|
18
|
110
|
C
|
121
|
24
|
120
|
D
|
127
|
26
|
120
|
E
|
132
|
29
|
130
|
F
|
137
|
32
|
130
|
G
|
142
|
35
|
140
|
H
|
149
|
49
|
150
|
I
|
157
|
47
|
150
|
J
|
164
|
53
|
160
|
熱搜商品: