洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 29.5 | 31.4 | 33.7 | 35.9 | 37.8 | 40.3 |
衣長 | 44.5 | 48.3 | 52.7 | 56.5 | 61 | 64.8 |
袖長 | 37.8 | 41.3 | 45.4 | 49.2 | 53.3 | 57.2 |
肩寬 | 24.4 | 25.7 | 27.6 | 29.8 | 32.2 | 34.3 |
下擺 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | 37.5 | 39.1 | 41.3 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 21.4 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
臀圍 | 28.9 | 31.1 | 33.2 | 35.2 | 37.1 | 39.7 |
褲長 | 60.3 | 66.7 | 73 | 79.4 | 85.7 | 92.7 |
褲口寬 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.5 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 29.5 | 31.4 | 33.7 | 35.9 | 37.8 | 40.3 |
衣長 | 44.5 | 48.3 | 52.7 | 56.5 | 61 | 64.8 |
袖長 | 37.8 | 41.3 | 45.4 | 49.2 | 53.3 | 57.2 |
肩寬 | 24.4 | 25.7 | 27.6 | 29.8 | 32.2 | 34.3 |
下擺 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | 37.5 | 39.1 | 41.3 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 21.4 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
臀圍 | 28.9 | 31.1 | 33.2 | 35.2 | 37.1 | 39.7 |
褲長 | 60.3 | 66.7 | 73 | 79.4 | 85.7 | 92.7 |
褲口寬 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.5 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: