洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
適用臀圍 | 84 - 92 | 88 - 96 | 93 - 101 | 99 - 107 | 105 - 113 |
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
腰寬(平量) | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 39.1 | 42.5 |
前片長 | 25.6 | 26.8 | 28.6 | 29.9 | 31.4 |
褲長 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
褲口寬(平量) | 18.4 | 19.7 | 21.6 | 22.9 | 24.8 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 |
A
|
168
|
63
|
78
|
96
|
L
|
B
|
168
|
68
|
90
|
95
|
L
|
C
|
174
|
68
|
85.5
|
96
|
M
|
D
|
181
|
66
|
78
|
90
|
M
|
E
|
182
|
73
|
82
|
95
|
L
|
F
|
183
|
98
|
104
|
113
|
XXL
|
G
|
187
|
87
|
90
|
101
|
XL
|
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
適用臀圍 | 84-92 | 88-96 | 93-101 | 99-107 | 105-113 |
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
腰寬(平量) | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 39.1 | 42.5 |
前片長 | 25.6 | 26.8 | 28.6 | 29.9 | 31.4 |
褲長 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
褲口寬(平量) | 18.4 | 19.7 | 21.6 | 22.9 | 24.8 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 腰寬 | 臀圍 | 適穿尺寸 |
A
|
168
|
63
|
78
|
96
|
L
|
B
|
168
|
68
|
90
|
95
|
L
|
C
|
174
|
68
|
85.5
|
96
|
M
|
D
|
181
|
66
|
78
|
90
|
M
|
E
|
182
|
73
|
82
|
95
|
L
|
F
|
183
|
98
|
104
|
113
|
XXL
|
G
|
187
|
87
|
90
|
101
|
XL
|
熱搜商品: