洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 33 | 34.9 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
衣長 | 55.9 | 62.2 | 68.6 | 75.6 | 82.6 | 89.5 |
袖長 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 |
肩寬 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
下擺寬 | 41.9 | 45.1 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 59.7 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 33 | 34.9 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
衣長 | 55.9 | 62.2 | 68.6 | 75.6 | 82.6 | 89.5 |
袖長 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 |
肩寬 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
下擺寬 | 41.9 | 45.1 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 59.7 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: