洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 34.9 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
衣長 | 57.8 | 64.1 | 70.5 | 76.8 | 83.8 | 90.8 |
袖長 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 |
肩寬 | 25.4 | 26.4 | 28.3 | 30.2 | 32.1 | 34.3 |
下擺寬 | 43.2 | 46.4 | 50.2 | 54 | 57.8 | 61.6 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 34.9 | 36.8 | 38.7 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
衣長 | 57.8 | 64.1 | 70.5 | 76.8 | 83.8 | 90.8 |
袖長 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 |
肩寬 | 25.4 | 26.4 | 28.3 | 30.2 | 32.1 | 34.3 |
下擺寬 | 43.2 | 46.4 | 50.2 | 54 | 57.8 | 61.6 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: