洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44 - 50 | 51 - 57 | 55 - 61 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍平量 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.7 | 41.9 | 0 |
袖長 | 7 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 0 |
袖口寬 | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 19.7 | 21 | 0 |
衣長 | 39.4 | 42.5 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 0 |
下擺平量 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.8 | 0 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 24.4 | 25.7 | 27 | 28.3 | 29.5 | 0 |
臀寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 0 |
褲長 | 21 | 22.9 | 25.1 | 27.3 | 29.8 | 0 |
褲口寬 | 21 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26 | 0 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用身高 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
適用臀圍 | 44-50 | 51-57 | 55-61 | 58-66 | 62-70 | 66-74 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍平量 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.7 | 41.9 | 0 |
袖長 | 7 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 0 |
袖口寬 | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 19.7 | 21 | 0 |
衣長 | 39.4 | 42.5 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 0 |
下擺平量 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.8 | 0 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 24.4 | 25.7 | 27 | 28.3 | 29.5 | 0 |
臀寬 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 0 |
褲長 | 21 | 22.9 | 25.1 | 27.3 | 29.8 | 0 |
褲口寬 | 21 | 22.2 | 23.5 | 24.8 | 26 | 0 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: