洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | S | M | L | XL |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 51.4 |
肩帶長(整圈) | 33.0 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
衣長 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 51.4 |
下擺寬 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 69.2 |
尺碼 | S | M | L | XL |
腰寬 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
臀圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
褲長 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
褲口寬 | 32.4 | 33.7 | 34.9 | 36.2 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
150
|
49
|
S
|
B
|
151
|
42
|
S
|
C
|
158
|
49
|
S
|
E
|
161
|
60
|
M/L
|
F
|
163
|
60
|
M
|
G
|
165
|
56
|
M
|
H
|
168
|
68
|
L
|
I
|
166
|
59
|
L
|
J
|
169
|
60
|
L
|
K
|
170
|
63
|
L
|
L
|
173
|
59
|
M
|
尺碼 | S | M | L | XL |
胸圍 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 51.4 |
肩帶長(整圈) | 33.0 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
衣長 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | 51.4 |
下擺寬 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 69.2 |
尺碼 | S | M | L | XL |
腰寬 | 36.8 | 39.4 | 41.9 | 44.5 |
臀圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
褲長 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
褲口寬 | 32.4 | 33.7 | 34.9 | 36.2 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
150
|
49
|
S
|
B
|
151
|
42
|
S
|
C
|
158
|
49
|
S
|
E
|
161
|
60
|
M/L
|
F
|
163
|
60
|
M
|
G
|
165
|
56
|
M
|
H
|
168
|
68
|
L
|
I
|
166
|
59
|
L
|
J
|
169
|
60
|
L
|
K
|
170
|
63
|
L
|
L
|
173
|
59
|
M
|
熱搜商品: