洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
衣長 | 34.9 | 37.5 | 40.6 | 43.8 | 47 | 50.2 |
袖長 | 30.8 | 34.3 | 37.8 | 41.3 | 44.8 | 48.3 |
肩寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下擺寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前襠 | 21.3 | 22.5 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.6 |
臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
褲長 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 |
褲口寬 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 79.7 | 20.6 | 21.6 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 50.2 |
衣長 | 34.9 | 37.5 | 40.6 | 43.8 | 47 | 50.2 |
袖長 | 30.8 | 34.3 | 37.8 | 41.3 | 44.8 | 48.3 |
肩寬 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 |
下擺寬 | 34.9 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.1 | 47.6 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前襠 | 21.3 | 22.5 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.6 |
臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
褲長 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 |
褲口寬 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 79.7 | 20.6 | 21.6 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: