洗滌說明:
不可漂白
不可專業乾洗
不可熨燙及壓燙
不可翻滾烘乾
最高水洗溫度攝氏30度 標準程序洗
在陰涼處懸掛晾乾
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40 | 41.9 | 44.5 |
衣長 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 59.1 | 63.5 |
袖長 | 37.5 | 41.3 | 45.7 | 48.9 | 52.7 | 56.5 |
肩寬 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 |
下擺寬 | 36.2 | 38.1 | 40 | 41.9 | 43.8 | 46.4 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前襠 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
褲長 | 62.2 | 68.6 | 74.9 | 81.3 | 87.6 | 94 |
褲口寬 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.6 | 16.2 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
胸圍 | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40 | 41.9 | 44.5 |
衣長 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 59.1 | 63.5 |
袖長 | 37.5 | 41.3 | 45.7 | 48.9 | 52.7 | 56.5 |
肩寬 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 |
下擺寬 | 36.2 | 38.1 | 40 | 41.9 | 43.8 | 46.4 |
尺碼 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
腰寬 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
前襠 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 |
臀圍 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
褲長 | 62.2 | 68.6 | 74.9 | 81.3 | 87.6 | 94 |
褲口寬 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.6 | 16.2 |
試穿人員 | 身高 | 體重 | 適穿尺寸 |
A
|
105
|
16
|
110
|
B
|
111
|
18
|
110
|
C
|
120
|
23
|
120
|
D
|
126
|
25
|
120
|
E
|
131
|
28
|
130
|
F
|
138
|
32
|
130
|
G
|
145
|
37
|
140
|
H
|
151
|
42
|
150
|
I
|
155
|
45
|
160
|
J
|
159
|
51
|
160
|
熱搜商品: